Back to article
3348
Uwaga! Adaptery produkowane po dom 4286 mają przezroczysty plastikowy obiektyw przed wskaźnikiem, dzięki czemu światło z diody LED jest łatwiej widoczne. Adaptery wyprodukowane przed tym dom mogą wymagać spojrzenia bezpośrednio w otwór, aby zobaczyć diodę LED.
Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Wskaźnik stanu diody LED na konsoli sterowania
LED State | Description | |
---|---|---|
Wyłączony | System jest wyłączony (tryb gotowości) | |
Świeci na czerwono | System jest w trybie gotowości sieci | |
Miga na zielono | System uruchamia się | |
Świeci na zielono | System jest gotowy do użycia | |
Świeci na pomarańczowo | System wyłącza się lub system jest wyłączony i ładuje odtwarzacz iPod |
Wskaźnik stanu bezprzewodowej karty sieciowej SoundTouch
LED State | Description | |
---|---|---|
Wyłączony | Karta jest niezasilana, podłączona przez sieć Ethernet lub sieć jest wyłączona | |
Biały (miga szybko) | Karta próbuje połączyć się z siecią Wi-Fi | |
Biały (powolne miganie) | Karta pobiera aktualizację oprogramowania sprzętowego | |
Biały | Karta jest podłączona do sieci Wi-Fi | |
Biały (ciągłe 3 s, podwójne mignięcie, powtórz) | Karta instaluje aktualizację oprogramowania sprzętowego | |
Bursztynowy (miga) | Błąd połączenia karty z siecią Wi-Fi/siecią | |
Bursztynowy (miga szybko) | W karcie wystąpił błąd oprogramowania sprzętowego | |
Pomarańczowy (ciągły) | Karta znajduje się w trybie konfiguracji i nadaje jej „Sieć Wi-Fi Bose SoundTouch” |
Wskaźnik stanu diod LED matrycy głośnika
LED State | Description | |
---|---|---|
Wyłączony | Podłączono matrycę głośnikową i moduł Acoustimass | |
Pomarańczowy, wolno migający | Macierz głośników jest dostępna do nawiązywania połączenia bezprzewodowego | |
Szybko miga na pomarańczowo | Macierz głośników jest odłączona i próbuje się połączyć | |
Świeci na zielono | System ADAPTiQ jest uruchomiony | |
Miga na zielono | System ADAPTiQ oblicza dane | |
Świeci na czerwono | Błąd systemu lub problem z połączeniem modułu Acoustimass |
Wskaźnik stanu modułu Acoustimass LED
LED State | Description | |
---|---|---|
Świeci na pomarańczowo | Podłączono matrycę głośnikową i moduł Acoustimass | |
Miga na pomarańczowo (co 3 sekund) |
Moduł Acoustimass jest odłączony od macierzy głośników (lub macierz głośników jest wyłączona: Tryb gotowości modułu Acoustimass) |
|
Pomarańczowy, wolno migający | Dostępny jest moduł Acoustimass do nawiązywania połączeń bezprzewodowych | |
Świeci na czerwono | błąd systemu. |
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.