Back to article
3348
Porty sieciowe używane przez głośniki Bose Wi-Fi
Sprawdź, które porty sieciowe są używane przez głośniki Bose SoundTouch, a także inteligentne głośniki współpracujące z aplikacją Bose. Informacje te mogą być przydatne w przypadku konfiguracji zaawansowanych, sieci firmowych lub rozwiązywania problemów.
Systemy Bose w sieci korzystają z następujących portów:
Port | Type | Service or Protocol | Used By |
---|---|---|---|
80 | TCP | Hypertext Transfer Protocol (HTTP) | AirPlay, SoundTouch / Bose Music |
123 | Protokół czasu | sieciowego (NTP) | protokołu UDP SoundTouch / Bose Music |
443 | TCP | Secure Sockets Layer (SSL lub HTTPS) | AirPlay |
554 | Protokół AirPlay | TCP/UDP do strumieniowania w czasie rzeczywistym, SoundTouch/Bose Music | |
1900 | Protokół | SSDP (Simple Service Discujur Protocol) protokołu UDP | Bonjour |
3689 | TCP | Digital Audio Access Protocol (DAAP) | AirPlay |
5350 | Komunikaty | protokołu mapowania portów NAT protokołu UDP | Bonjour |
5351 | Protokół mapowania | portów NAT protokołu UDP | Bonjour |
5353 | serwer | MDNS (Multicast DNS) protokołu UDP | Bonjour, AirPlay |
8080 - 8085 (PC) 8085 - 8089 (Mac) |
TCP/UDP | HTTP, DLNA | SoundTouch / Bose Music |
8090 | TCP | HTTP | SoundTouch / Bose Music |
8200 | Spoktify | serwera multimedialnego TCP | |
8883 | MQTT | połączenia zdalne | Alexa umiejętności |
17008 | własny Bonjour | TCP Bose, SoundTouch / Bose Music |
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.